| 电 源 | 380V~/50H 三相五线制 | ||||
| 最大功率(KW) | 3.5 | ||||
| 适用温度(℃) | 5~38 | ||||
| 除湿量(升/24H) | 168 | ||||
| 加湿量(升/H) | 10 | ||||
| 加湿方式 | 高效湿帘加湿 | ||||
| 加水方式 | 手动+自动 | ||||
| 适用面积(㎡) | 150~180㎡ | ||||
| 除湿风量(m³/h) | 2000 | ||||
| 加湿风量(m³/h) | 2000 | ||||
| 进、出风方式 | 前进前出,出风带不锈钢导风条 | ||||
| 底脚类型 | 底部底脚 | ||||
| 水箱容积(升) | 25 | ||||
| 外形尺寸(mm) | 750×540×1860 | ||||
| 远程监控 | 485通讯接口(提供通讯协议),可实现远程监控 | ||||
| 显示方式 | 7寸触摸屏 | ||||
| 运行模式 | 自动、除湿、加湿、净化 | ||||
| 空气净化 | 光氢离子 | ||||
微信咨询 |
|---|