产品概述:
恒温恒湿机(具有降温、除湿、加热、加湿于一体)的控温调湿设备;该机组有多种型号可选择,可广泛应用于博物馆、文物展柜、字画展柜、仪表仪器、实验室等场所。
产品特点:
性能可靠,品质稳定
外型美观,维护方便
宁静运行,超低噪声
节能高效,智能控制
| 型号 | HF-750Z | HF-450Z | ||
| 机 组 特 性 | 供冷量 | W | 750 | 450 |
| 循环风量 | m3/h | 150 | 80 | |
| 机外余压 | Pa | 50 | 35 | |
| 室内机噪音 | dB(A) | 42 | 40 | |
| 制热量 | W | 650 | 300 | |
| 温度控制范围 | ℃ | 14-26℃±2℃ | ||
| 湿度控制范围 | % | 40%~70% | ||
| 过滤效率 | G5 | |||
| 电源 | 220V~50HZ~1P | |||
| 输入功率 | W | 900 | 600 | |
| 加热/加湿 | 风机类别 | 直流EC离心风机 | ||
| 电加热类型 | PTC | |||
| 加湿类别 | 喷雾加湿 | |||
| 压缩机 | 压缩机类别 | 全封闭压缩机 | ||
| 蒸发器 | 铜管套铝翅片 | |||
| 冷凝器 | 铜管套铝翅片 | |||
| 制冷剂 | R22/R134a | |||
| 节流方式 | EXE | |||
| 空气过滤器 | 一级初效G5无纺布铝合金框架过滤器 | |||
| 二级活性炭 | ||||
| 进水管管径 | DN15 | |||
| 进水管管径 | DN15 | |||
| 宽*深*高 | mm | 580*450*370 | ||
注:机组设计工况 除湿:进风干球温度为37℃,相对湿度65%。
微信咨询 |
|---|