产品概述:
恒温恒湿机是集制冷降温、除湿、加热、加湿于一体的控温调湿空调设备;其通过冷热正负抵消,湿度中和原则由其控制系统进行集中控制;以达温湿度之控制要求。HF系列恒温恒湿空调机组是本公司在吸收国内外众多最新设计成果的基础上,结合自身技术自行开发设计的又一品质优良产品,它主要适用于对空气温度及湿度品质要求较高的空调环境;该机组有多种型号可选择,可广泛应用于电子厂房、制药、印刷、机房、酒窖等场所;它具有能耗比高、噪声低、外形美观维护方便等优点。
型号说明:
产品特点:
1.性能可靠,品质稳定:机组采DANFOSS、ALCO、SPORLAN等欧美品牌制冷系统自控组件,品质稳定控制器采用施耐德,OMRON等厂商电器组件,性能可靠;机组配置了高低压、排气温度、风机、压缩机过载继电器等多重保护装置,确保机组运转安全。
2.外形美观,维护方便:机组采用专利防冷桥设计,机组框架结构简单精巧,外形端庄大方,与室内环境浑然一体;控制器状态显示,参数修改及故障查询均采用中文提示菜单,操作简单方便。
3.宁静运行,超低噪声:采用最新全密闭低噪声压缩机,振动小,噪声低;且采用压缩机外置或压缩机双级减振装置使压缩机隔离于空气处理系统,噪声互不干扰重叠;另壁板内侧采用隔热吸音泡棉;故噪声极低。
4.节能高效,智能控制:采用高纯度内螺纹铜管和亲水性开窗百页铝鳍片蒸发器,传热系数较普通蒸发器提高30%;采用一线品牌PLC控制,其内置PID模拟量调节,适应性强且控制精度高,温度可达±1℃,相对湿度可达±3%;PLC控制器内设故障诊断,能量控制,运行模式等多项自动控制功能,确保机组高效运行。
风冷型参数表:
机组特性 | H-5F | H-7F | H-12F | H-14F | H21F | H-26F | H-31F | H-43F | H-56F | H-62F | H-82F | H-95F | H-110F | ||
制冷量 | kW | 5 | 7.5 | 12.5 | 14 | 21.5 | 26.5 | 31.5 | 43 | 56 | 62.5 | 82.5 | 94.5 | 110 | |
制热量 | kW | 2.6 | 4 | 9 | 11 | 13 | 16 | 20 | 24 | 28 | 36 | 44 | 50 | 60 | |
循环风量 | m3/h | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 5000 | 6000 | 7000 | 9000 | 12000 | 14000 | 18000 | 21000 | 23000 | |
机外静压 | Pa | 30 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
机组噪声 | dB(A) | 50 | 53 | 61 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 68 | 71 | 73 | 75 | |
温湿度范围 | 16-28℃±1℃;50-70%±5% | ||||||||||||||
电源 | 380V/3~50Hz | ||||||||||||||
制冷功率 | kW | 1.6 | 2.4 | 4.8 | 5.7 | 8.1 | 9.9 | 10.9 | 15.1 | 21.5 | 24.2 | 32.2 | 34.8 | 42.5 | |
机组总功率 | kW | 6 | 8 | 16.8 | 19.4 | 26.7 | 31.9 | 36.9 | 45.5 | 61.5 | 72.2 | 88.2 | 96.8 | 120 | |
制冷剂 | 工质名称 | R22 | |||||||||||||
节流方式 | 毛细管/热力膨胀阀 | ||||||||||||||
注量 | kg | 0.5 | 0.7 | 3.6 | 4.5 | 7.5 | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 | 27 | 32 | 38 | |
压缩机 | 类型 | 全封密涡旋式 | |||||||||||||
功率 | kW | 1.46 | 2.2 | 3.85 | 4.3 | 3.1*2 | 4*2 | 4.5*2 | 5.9*2 | 8.5*2 | 9.35*2 | 8.5*3 | 9.35*3 | 8.5*4 | |
蒸发器类型 | 铜管套铝鳍片 | ||||||||||||||
加热 | 类型 | 电加热 | |||||||||||||
功率 | kW | 2.6 | 4 | 9 | 11 | 13 | 16 | 20 | 24 | 28 | 36 | 44 | 50 | 60 | |
加湿器 | 进水管径 | 电极式;进水管径DN15 | |||||||||||||
功率 | kW | 1.6 | 3 | 6 | 12 | 17.5 | |||||||||
湿量 | kg/h | 2 | 4 | 8 | 15 | 23 | |||||||||
风机 | 类型 | 低噪声双进风离心式 | |||||||||||||
驱动方式 | 内转子/皮带驱动 | ||||||||||||||
功率 | kW | 0.12 | 0.18 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
空气过滤器 | 板式G4/尼龙 | ||||||||||||||
尺寸 | 宽 | mm | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | 1110 | 1110 | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
深 | mm | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 | 850 | 850 | 850 | 1200 | 1200 | 1500 | |
高 | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
重量 | kg | 120 | 150 | 260 | 270 | 320 | 340 | 420 | 690 | 750 | 950 | 1400 | 1500 | 1600 |
注:
1.机组名义运行工况:回风干湿球温度为23/17℃;室外冷凝进风温度35℃。
2.风帽型机组在此机尺寸高度方向加长250mm即为风帽型机组总长度。
水冷型参数表:
性能型号 | H-8S | H-15S | H-28S | H-35S | H-45S | H-60S | H-70S | H-90S | H-100S | H-120S | H-135S | |||
机组特性 | 制冷量 | kW | 8.8 | 14.5 | 28 | 35 | 45 | 60 | 70 | 90 | 100 | 120 | 135 | |
制热量 | kW | 6 | 9 | 16 | 20 | 24 | 28 | 36 | 44 | 50 | 60 | 72 | ||
循环风量 | m3/h | 2000 | 3000 | 6000 | 7000 | 9000 | 12000 | 14000 | 18000 | 21000 | 23000 | 26000 | ||
静压 | Pa | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
噪声 | dB(A) | 60 | 60 | 63 | 64 | 64 | 65 | 68 | 71 | 73 | 75 | 76 | ||
温湿度范围 | 18-28℃±1℃;50-70%±5% | |||||||||||||
电源 | 380V/3~50Hz | |||||||||||||
制冷功率 | kW | 2.7 | 3.8 | 8.2 | 9.5 | 12.5 | 17.5 | 19.2 | 25 | 28 | 32 | 40 | ||
机组总功率 | kW | 12 | 16 | 30 | 35 | 42 | 56 | 67 | 82 | 90 | 110 | 130 | ||
制冷剂 | 工质名称 | R22/R407C | ||||||||||||
节流方式 | 毛细管/热力膨胀阀 | |||||||||||||
充注量 | kg | 1.8 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 | 38 | ||
制冷系统 | 压缩机 | 类型 | 全封密涡旋式 | |||||||||||
功率 | kW | 2.2 | 3.2 | 3.2*2 | 3.75*2 | 4.96*2 | 6.5*2 | 7.4*2 | 6.5*3 | 7.4*3 | 6.5*4 | 7.4*4 | ||
蒸发器类型 | 铜管套铝鳍片 | |||||||||||||
冷凝器 | 类型 | 管壳式热交换器 | ||||||||||||
水量 | t/h | 2.2 | 3.5 | 6.2 | 7.8 | 10.5 | 13.5 | 15.5 | 19 | 22 | 27 | 30 | ||
水阻 | kPa | 28 | 32 | 23 | 29 | 34 | 31 | 36 | 24 | 42 | 44 | 47 | ||
管径 | DN | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 65 | 65 | 80 | 80 | ||
风系统 | 风机 | 类型 | 低噪声双进风离心式 | |||||||||||
驱动方式 | 内转子/皮带驱动 | |||||||||||||
功率 | kW | 0.45 | 0.65 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 11 | ||
空气过滤器 | 板式G4/尼龙 | |||||||||||||
加热器 | 类型 | 电热式 | ||||||||||||
功率 | kW | 6 | 9 | 16 | 20 | 24 | 28 | 36 | 44 | 50 | 60 | 72 | ||
加湿器 | 类型 | 电极式 | ||||||||||||
功率 | kW | 3 | 6 | 12 | 17.5 | |||||||||
加湿量 | kg/h | 4 | 8 | 15 | 23 | |||||||||
进水管 | mm | DN15 | ||||||||||||
尺寸 | 宽 | mm | 600 | 900 | 1100 | 1100 | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
深 | mm | 450 | 550 | 550 | 550 | 850 | 850 | 850 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | ||
高 | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
重量 | kg | 120 | 180 | 350 | 440 | 705 | 780 | 985 | 1440 | 1640 | 1800 | 1840 |
注:
1.机组名义运行工况:回风干湿球温度为23/17℃;冷却水进水30℃,出水35℃。
2.机组正常冷却水进水30℃,出水35℃。
3.风帽型机组在此机尺寸高度方向加长250mm即为风帽型机组总长度。
外形尺寸图: